- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 75
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | Casa de Poble | Bolulla | 479 | 6 | Preu: Consultar | ||
| 965 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180.000€ | |
| 1011 | Casa / Xalet | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740.000€ | |
| 1004 | Masia | Bolulla | 310 | 18 | 350.000€ | ||
| 746 | Casa / Xalet | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180.000€ | |
| 1002 | Casa de Poble | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140.000€ | |
| 914 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 209 | 5 | Preu: Consultar | ||
| 333 | Parcel·la | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Preu: Consultar | ||
| 974 | Casa de Poble | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149.000€ | |
| 889 | Masia | Tàrbena | 160 | 5 | 78.000€ | ||
| 1013 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297.000€ | |
| 1009 | Casa de Poble | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155.000€ | |
| 999 | Pis | Callosa d'en Sarrià | 3 | 148 | 7 | 160.000€ | |
| 938 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 140 | 8 | 90.000€ | ||
| 1003 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155.000€ | |
| 1008 | Pis | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159.000€ | |
| 801 | Local comercial | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130.000€ | ||
| 917 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 111 | 4 | Preu: Consultar | ||
| 1010 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | 160.000€ | |
| 953 | Masia | Bolulla | 2 | 80 | 11 | 127.000€ | |
| 995 | Local comercial | Benidorm | 75 | 6 | 95.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 75